0,00руб.
Доступно для предзаказа
Внутренние блоки мультисистем
Внутренний блок | CSG–07HVR1(J150) | CSG–09HVR1(J150) | CSG–12HVR1(J150) | CSG–18HVR1(J150) | CSG–24HVR1(J150) | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,1 |
Потребляемая мощность | Вт | 40 | 40 | 40 | 60 | 66 | |
Номинальный ток | А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Обогрев | Производительность | кВт | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,4 |
Потребляемая мощность | Вт | 40 | 40 | 40 | 60 | 66 | |
Номинальный ток | А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Расход воздуха | м3/ч | 400 | 500 | 550 | 750 | 1000 | |
Уровень звукового давления (Hi/Med/Lo) | дБ(А) | 30/27/24 | 33/28/24 | 36/30/25 | 44/40/25 | 45/42/38 | |
Размеры (Ш?В?Г) | мм | 878/290/227 | 878/290/227 | 878/290/227 | 953/347/270 | 1180/362/288 | |
Размеры упаковки (Ш?В?Г) | мм | 950/365/300 | 950/365/300 | 950/365/300 | 1075/380/310 | 1235/390/330 | |
Вес нетто | кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 13,5 | |
Вес брутто | кг | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 13,5 | 16,5 | |
Хладагент | Тип | R410А | |||||
Диаметр жидкостной линии | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | |
Диаметр газовой линии | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | |
Диаметр дренажа | мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.